|
 |
|
Clasificaciones Media Maraton de Getafe
| Puesto Masc. | Apellidos | Nombre | T.Oficial |
| 1 | KOGEI | HOSEA | 1:02:51 |
| 2 | BIWOT | PETER | 1:02:57 |
| 3 | SOLIS LUENGO | DAVID | 1:04:34 |
| Puesto Fem. | Apellidos | Nombre | T.Oficial |
| 1 | ABEL DIEGUEZ | MARIA | 1:13:44 |
| 2 | ROS BLANCO | BEATRIZ | 1:14:22 |
| 3 | AYACHI | FATIMA | 1:16:05 |
|
Ver la clasificacion completa
|
| AÑO 2.006 ( VII Edición ) |
| Puesto Masc. | Apellidos | Nombre | T.Oficial |
| 1 | SAENZ DE LA FUENTE | UNAI | 1:10:02 |
| 2 | GONZALEZ RODRIGUEZ | IÑIGO | 1:10:21 |
| 3 | JAMI JAMI | JOSE RAMON | 1:10:24 |
| Puesto Fem. | Apellidos | Nombre | T.Oficial |
| 1 | MARIA RAMOS | TINA | 01:18:31 |
| 2 | GARCIA MIGUEL MUÑOZ | LUNA | 01:21:37 |
| 3 | MERINO MERINAS | VANESA | 01:22:28 |
|
Ver la clasificacion completa
|
Ver reportaje fotografico completo de la carrera
|
Clasificacion MASCULINA
| Puesto Gral. | Puesto Masc. | Apellidos | Nombre | T.Oficial | Dorsal |
| 1 | 1 | KEMEY, | MOSES | 1:04:37 | 1 |
| 2 | 2 | EL MOUAZIZ, | ABDELHADI | 1:05:06 | 253 |
| 3 | 3 | PANGA, | SEBASTIAN | 1:08:25 | 4 |
Clasificacion FEMENINA
| Puesto Gral. | Puesto Fem. | Apellidos | Nombre | T.Oficial | Dorsal |
| 44 | 1 | PUEYO, | MARIA JOSE | 1:16:03 | 63 |
| 65 | 2 | LOTO, | JENNIFER | 1:18:48 | 10 |
| 127 | 3 | GOMEZ, | CRISTINA | 1:21:00 | 220 |
|
Clasificacion MASCULINA
| Puesto Gral. | Puesto Masc. | Apellidos | Nombre | T.Oficial | Dorsal |
| 1 | 1 | KIBEN, | GILBER | 1:05:05 | 5 |
| 2 | 2 | SITMAWA, | SHEREM | 1:05:26 | 2 |
| 3 | 3 | ERRAOUI, | MOHAMMED | 1:05:31 | 7 |
Clasificacion FEMENINA
| Puesto Gral. | Puesto Fem. | Apellidos | Nombre | T.Oficial | Dorsal |
| 41 | 1 | ROS, | BEATRIZ | 1:13:29 | 15 |
| 50 | 2 | VOLGINA, | NATALIA | 1:14:30 | 14 |
| 105 | 3 | IRRO, | MARGRET | 1:18:41 | 12 |
|
Resultados Completos Oficiales Año 2.003 (iV Edicion)
|
|
|