|
 |
|
Clasificaciones Media Maraton de Getafe
| AÑO 2.011 ( XII Edición ) |
| Puesto Masc. |
Nombre |
T.Oficial |
| 1 |
ERIK KIBET |
01:03:23 |
| 2 |
MOHAMED BLAL |
01:03:37 |
| 3 |
VICTOR BITOK |
01:03:51 |
| Puesto Fem. |
Nombre |
T.Oficial |
| 1 |
FATIMA AYACHI |
01:12:16 |
| 2 |
LEAH JEROTICH |
01:13:43 |
| 3 |
ESEYNAT MISGANAW |
01:17:38 |
|
Ver la clasificación completa
|
| Puesto Masc. |
Nombre |
T.Oficial |
| 1 |
Thomas Kipkosguei |
1:03:49 |
| 2 |
James Moiben |
1:04:19 |
| 3 |
Hassane Ahouchar |
1:04:23 |
| Puesto Fem. |
Nombre |
T.Oficial |
| 1 |
Fatima Ayachi |
1:11:48 |
| 2 |
Monica Jepkoech |
1:12:07 |
| 3 |
Marta Tegebe |
1:13:36 |
|
Ver la clasificación completa
|
| Puesto Masc. |
Nombre |
T.Oficial |
| 1 |
TESFAYOHANNES MESFIN |
1:03:16 |
| 2 |
KIFLOM SIUM |
1:04:39 |
| 3 |
ABDELILAH ELAMANAIA |
1:05:45 |
| Puesto Fem. |
Nombre |
T.Oficial |
| 1 |
WAFIYA BENALIS |
1:16:50 |
| 2 |
MARIA RUIZ CASTELLANOS |
1:17:40 |
| 3 |
MARIA SOLEDAD MADERA DURÁN |
1:18:03 |
|
Ver la clasificación completa
|
| Puesto Masc. | Apellidos | Nombre | T.Oficial |
| 1 | KOGEI | HOSEA | 1:02:51 |
| 2 | BIWOT | PETER | 1:02:57 |
| 3 | SOLIS LUENGO | DAVID | 1:04:34 |
| Puesto Fem. | Apellidos | Nombre | T.Oficial |
| 1 | ABEL DIEGUEZ | MARIA | 1:13:44 |
| 2 | ROS BLANCO | BEATRIZ | 1:14:22 |
| 3 | AYACHI | FATIMA | 1:16:05 |
|
Ver la clasificacion completa
|
| AÑO 2.006 ( VII Edición ) |
| Puesto Masc. | Apellidos | Nombre | T.Oficial |
| 1 | SAENZ DE LA FUENTE | UNAI | 1:10:02 |
| 2 | GONZALEZ RODRIGUEZ | IÑIGO | 1:10:21 |
| 3 | JAMI JAMI | JOSE RAMON | 1:10:24 |
| Puesto Fem. | Apellidos | Nombre | T.Oficial |
| 1 | MARIA RAMOS | TINA | 01:18:31 |
| 2 | GARCIA MIGUEL MUÑOZ | LUNA | 01:21:37 |
| 3 | MERINO MERINAS | VANESA | 01:22:28 |
|
Ver la clasificacion completa
|
Ver reportaje fotografico completo de la carrera
|
Clasificacion MASCULINA
| Puesto Gral. | Puesto Masc. | Apellidos | Nombre | T.Oficial | Dorsal |
| 1 | 1 | KEMEY, | MOSES | 1:04:37 | 1 |
| 2 | 2 | EL MOUAZIZ, | ABDELHADI | 1:05:06 | 253 |
| 3 | 3 | PANGA, | SEBASTIAN | 1:08:25 | 4 |
Clasificacion FEMENINA
| Puesto Gral. | Puesto Fem. | Apellidos | Nombre | T.Oficial | Dorsal |
| 44 | 1 | PUEYO, | MARIA JOSE | 1:16:03 | 63 |
| 65 | 2 | LOTO, | JENNIFER | 1:18:48 | 10 |
| 127 | 3 | GOMEZ, | CRISTINA | 1:21:00 | 220 |
|
Clasificacion MASCULINA
| Puesto Gral. | Puesto Masc. | Apellidos | Nombre | T.Oficial | Dorsal |
| 1 | 1 | KIBEN, | GILBER | 1:05:05 | 5 |
| 2 | 2 | SITMAWA, | SHEREM | 1:05:26 | 2 |
| 3 | 3 | ERRAOUI, | MOHAMMED | 1:05:31 | 7 |
Clasificacion FEMENINA
| Puesto Gral. | Puesto Fem. | Apellidos | Nombre | T.Oficial | Dorsal |
| 41 | 1 | ROS, | BEATRIZ | 1:13:29 | 15 |
| 50 | 2 | VOLGINA, | NATALIA | 1:14:30 | 14 |
| 105 | 3 | IRRO, | MARGRET | 1:18:41 | 12 |
|
Resultados Completos Oficiales Año 2.003 (iV Edicion)
|
|
|